| Preisliste: | ||
| KENNiDi | 2.- (inkl. 1.- Becherdepot) | |
| Getränke (Cola, Eistee, Apfelshorley) | 2.- | |
| Süsses (Speed, Mignonschnitten) | 1.- | |
| Salziges (Chips) | 2.- | |
| Saure Gummis | 0.10 | |
| Pizza Margherita | 4.- | |
| Pizza Prosciutto | 4.50 | |
| Baguette | 3.- | |
| Toast | 3.- | |
|
![]() |
|
| Der Barbetrieb wird von den Jugendlichen selber geführt. Jede/r kann ausprobieren ob sie/er mit Geld und Verantwortung umgehen kann. Als Lohn erhältst du ein Viertel des erzielten Umsatzes. | ||